Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Voir le deal

 

 roster farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Bilodeau

Bilodeau


Messages : 164
Date d'inscription : 23/03/2011

roster farm Empty
MessageSujet: roster farm   roster farm EmptyMer 23 Mar - 19:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rhett Rakhshani R BRG 22 255000* 3 42 45 43 42 43 40 65 43 71 49 50 43 43 41 53
Robin Figren R BRG 22 255000* 2 52 56 60 46 51 43 68 53 66 56 47 48 56 46 59
Pierre-Alexandre Parent R BRG 27 600000 2 79 64 62 56 57 53 69 63 65 54 51 53 68 55 65

Rob Hisey C BRG 25 150000* 2 52 53 52 42 44 33 61 51 62 55 50 47 52 39 52
Justin DiBenedetto C BRG 21 152499,9* 3 52 55 54 40 40 38 54 54 60 48 48 49 53 39 55
Micheal Haley C BRG 24 500000 2 38 36 35 50 47 60 54 51 33 56 51 68 36 52 53
Tomás Marcinko C BRG 22 255000* 2 46 48 49 54 56 48 55 52 67 52 51 55 47 52 58
Bobby Hughes C BRG 22 600000 3 51 54 53 48 48 45 53 53 70 49 51 48 52 47 56

David Ullstrom L BRG 21 255000* 4 47 45 40 44 43 45 49 48 32 45 47 50 44 44 51
Tony Romano L BRG 22 152499,9* 3 47 43 49 43 41 46 66 41 67 40 48 44 46 43 52
Trevor Gillies L BRG 31 150000* 2 28 28 25 60 55 75 58 65 32 54 58 75 27 63 57
Jeremy Yablonski L BRG 30 150000* 2 21 20 31 52 52 65 55 64 28 52 56 80 24 56 54

Dylan Reese D BRG 25 173250* 2 32 36 34 39 42 41 49 58 69 43 41 48 34 40 50
Dustin Kohn D BRG 23 177975* 2 42 62 60 61 61 55 72 65 68 47 52 63 54 58 62
Andrew MacDonald D BRG 23 165000* 5 52 56 55 62 63 59 70 62 68 48 53 67 54 61 64
Travis Hamonic D BRG 19 262500* 4 56 52 51 56 50 61 59 58 54 48 50 62 53 55 59
Anton Klementyev D BRG 20 245916,6* 4 30 30 30 50 51 49 50 46 60 40 47 52 30 49 52
Mark Katic D BRG 21 262500* 3 46 52 51 48 50 47 68 54 74 43 48 45 49 48 57

Nathan Lawson G BRG 26 500000 2 57 56 50 57 56 57 60 57 74 48 50 60 54 56 60
Kevin Poulin G BRG 20 181250,1* 4 52 48 43 51 48 53 58 56 61 47 49 41 47 50 53
Mikko Koskinen G BRG 21 270000* 3 48 45 40 48 50 42 53 47 72 38 46 46 44 46 54
Revenir en haut Aller en bas
 
roster farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm Minnesota Wilds
» Roster Anaheim , Farm , Prospect
» LA pro Roster
» roster pro
» Roster Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Des Bureaux :: New York Islander-
Sauter vers: