Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manette DualSense PS5 édition limitée ...
Voir le deal

 

 Minnesota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyMer 23 Mar - 0:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R Minnesota Wilds 937189210 28 2333333 2 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wilds 937189210 26 4080000 4 71 79 79 66 69 53 82 75 80 66 56 62 76 62 73
Antti Miettinen R Minnesota Wilds 937189210 29 2333333 2 68 72 70 69 69 64 77 72 79 66 51 74 70 67 70
Martin Havlat R Minnesota Wilds 937189210 29 5000000 6 78 76 84 68 72 58 81 76 64 54 63 73 79 66 74
Mikko Koivu C Minnesota Wilds 937189210 27 6750000 8 69 74 75 78 78 75 76 74 76 78 78 77 72 77 76
Matt Cullen C Minnesota Wilds 937189210 33 3500000 4 72 76 71 71 74 66 78 76 78 79 74 72 73 70 74
James Sheppard C Minnesota Wilds 937189210 22 803250 2 55 68 65 69 71 66 69 67 70 69 55 69 62 68 69
John Madden C Minnesota Wilds 937189210 35 1250000 2 61 53 52 75 78 67 85 76 78 81 74 73 55 73 73
Guillaume Latendresse L Minnesota Wilds 937189210 23 2500000 3 76 73 74 68 66 75 61 73 67 55 58 77 74 69 71
Eric Nystrom L Minnesota Wilds 937189210 27 1400000 4 50 49 46 68 66 74 72 67 61 57 58 68 48 69 65
Andrew Brunette L Minnesota Wilds 937189210 36 2333333 2 76 71 70 76 68 65 71 78 83 69 76 75 72 69 74
Petr Kalus L Minnesota Wilds 937189210 22 821667* 2 58 54 53 48 45 60 70 56 55 52 49 61 55 51 60
Marek Zidlicky D Minnesota Wilds 937189210 33 4000000 4 77 76 78 66 66 61 76 76 60 41 61 62 77 64 70
Cam Barker D Minnesota Wilds 937189210 24 3083333 3 64 62 61 70 69 69 70 66 73 48 51 70 62 69 69
Brent Burns D Minnesota Wilds 937189210 25 3550000 3 76 63 61 77 74 75 78 72 68 52 64 78 66 75 73
Greg Zanon D Minnesota Wilds 937189210 30 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 74 74 49 60 74 52 73 68
Bjorn Krupp D Minnesota Wilds 937189210 19 526111* 4 25 25 25 48 50 45 48 49 77 40 47 47 25 47 49
Nick Schultz D Minnesota Wilds 937189210 27 3500000 5 43 58 56 76 76 73 78 71 78 48 68 76 52 75 70
Mikko Lehtonen D Minnesota Wilds 937189210 32 650000 3 39 40 44 67 69 65 68 74 75 55 50 67 41 67 63
Niklas Backstrom G Minnesota Wilds 937189210 32 6000000 4 78 79 78 78 78 80 76 80 74 75 67 74 78 78 78
Josh Harding G Minnesota Wilds 937189210 26 1200000 2 71 69 62 72 70 73 74 67 82 66 54 64 67 71 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R HOU 29 537500 3 55 58 59 53 54 51 64 62 71 50 56 61 57 52 60
Brad Staubitz R HOU 25 172500* 3 29 35 33 68 65 76 60 66 38 50 57 78 32 69 61
Carson McMillan R HOU 21 166500* 3 43 41 40 53 53 50 64 51 60 52 51 50 41 52 56
Matt Kassian R HOU 23 153750* 3 32 29 29 56 48 67 54 55 28 54 50 74 30 57 54
Cal Clutterbuck R HOU 22 1400000 4 65 56 46 70 65 92 81 68 52 54 52 75 55 75 69
Jean-Michel Daoust R HOU 26 150000* 2 58 59 65 52 55 48 65 66 72 50 53 50 60 51 60
Joel Broda C HOU 20 165000* 4 56 47 48 49 44 55 50 53 50 54 48 55 50 49 55
Casey Wellman C HOU 22 270000* 2 65 63 66 57 60 52 78 58 60 62 49 50 64 56 62
Chad Rau C HOU 23 161250* 3 54 48 51 42 44 43 53 48 81 55 50 46 51 43 55
Kyle Brodziak C HOU 26 1150000 3 63 55 52 70 72 70 72 67 73 79 58 75 56 70 68
Jarod Palmer C HOU 24 270000* 2 54 54 57 56 56 60 60 50 60 55 53 55 55 57 60
Colton Gillies C HOU 21 262500* 2 46 47 46 62 59 71 75 59 64 57 54 68 46 64 64
Cody Almond C HOU 19 192999,9* 3 51 52 52 62 58 68 66 60 55 63 55 63 51 62 62
Warren Peters L HOU 27 161250* 3 49 49 54 63 61 67 62 64 49 54 52 66 50 63 60
Robbie Earl L HOU 25 165000* 2 52 54 53 52 54 53 76 57 70 50 52 54 53 53 60
Drew Bagnall D HOU 26 180000* 2 35 39 37 59 55 65 62 65 41 46 52 70 37 59 57
Tyler Cuma D HOU 20 262500* 4 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 58
Jeff Penner D HOU 23 875000 2 58 58 58 56 56 54 66 62 66 47 50 55 58 55 62
Maxim Noreau D HOU 23 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 56 66 47 49 48 49 52 56
Marco Scandella D HOU 20 845833 4 36 37 39 56 58 52 57 51 67 46 47 50 37 55 56
Justin Falk D HOU 21 222500,1* 2 33 35 34 58 58 56 62 53 61 47 50 60 34 57 57
Clayton Stoner D HOU 25 165000* 3 33 36 35 68 66 70 62 64 45 48 53 74 34 68 60
Jamie Fraser D HOU 24 150000* 2 62 50 53 50 53 53 63 60 74 44 51 64 55 52 59
Nate Prosser D HOU 24 195000* 2 38 50 45 60 56 64 57 50 58 48 52 55 44 60 57
Jared Spurgeon D HOU 20 525000 4 68 56 56 67 48 38 54 46 70 41 49 45 60 51 57
Matthew Hackett G HOU 20 270000* 4 48 47 44 50 45 46 52 49 68 40 48 47 46 47 56
Dennis Endras G HOU 24 650000 2 66 67 58 70 70 72 68 60 75 55 49 55 63 70 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R JNR 18 600000* 0 C- C- C- D D D C D C- D D C- C- D C-
Alexander Fallstrom R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Dylen McKinlay R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 500000 0 D D D- D D C- C- D D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 500000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Chris Hickey C AMA 21 500000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D D D D- D- C-
Mikael Granlund C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- C- C D C C- D D C C- C
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Johan Larsson L JNR 17 600000* 0 D D D C- C- C- C D B- D D C- D C- C-
Jason Zucker L JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- C- D D C- D C- D C- C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- D D C- D D D D D D
Kyle Medvec D AMA 22 600000* 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Johan Gustafsson G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptySam 26 Mar - 11:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Havlat R Minnesota Wilds 937189210 29 5000000 5 78 76 83 68 72 58 81 84 64 54 63 73 79 66 75
Pierre-Marc Bouchard R Minnesota Wilds 937189210 26 4080000 3 71 79 80 66 69 55 82 68 80 66 56 62 76 63 72
Chuck Kobasew R Minnesota Wilds 937189210 28 2333333 1 70 61 66 71 68 77 74 68 69 54 66 74 65 72 71
Antti Miettinen R Minnesota Wilds 937189210 30 2333333 1 68 72 70 69 69 64 74 71 79 66 51 73 70 67 70
Mikko Koivu C Minnesota Wilds 937189210 27 6750000 7 69 74 75 78 78 77 77 77 76 80 78 77 72 77 77
Matt Cullen C Minnesota Wilds 937189210 33 3500000 3 72 76 71 71 74 66 78 73 78 79 74 72 73 70 74
Mikael Granlund C Minnesota Wilds 937189210 18 900000 3 57 65 64 57 61 52 66 51 70 58 49 51 62 56 63
John Madden C Minnesota Wilds 937189210 35 1250000 1 61 53 52 75 78 67 85 70 78 81 74 73 55 73 73
Andrew Brunette L Minnesota Wilds 937189210 37 2333333 1 76 71 70 76 68 65 71 79 83 69 76 75 72 69 74
Petr Kalus L Minnesota Wilds 937189210 23 821667* 1 58 53 52 48 46 60 70 61 55 52 49 63 54 51 60
Jochen Hecht L Minnesota Wilds 937189210 33 3525000 2 70 71 70 74 75 68 77 74 76 75 70 73 70 72 74
Steve Ott L Minnesota Wilds 937189210 28 2950000 4 71 53 55 72 70 80 73 74 31 71 66 76 59 74 70
Trevor Daley D Minnesota Wilds 937189210 26 2600000 4 58 67 76 68 71 66 78 69 58 49 54 69 67 68 69
Marek Zidlicky D Minnesota Wilds 937189210 33 4000000 3 77 76 78 66 66 61 76 80 60 41 61 62 77 64 70
Nick Schultz D Minnesota Wilds 937189210 28 3500000 4 43 58 56 76 76 73 78 65 78 48 68 76 52 75 69
Craig Rivet D Minnesota Wilds 937189210 36 3500000 1 53 60 59 73 72 73 72 70 46 47 77 75 57 72 67
Bjorn Krupp D Minnesota Wilds 937189210 19 526111* 3 25 25 25 48 50 45 48 57 77 40 47 47 25 47 50
Cam Barker D Minnesota Wilds 937189210 24 3083333 2 64 62 65 74 68 70 70 61 73 48 51 70 63 70 69
Stéphane Robidas D Minnesota Wilds 937189210 33 3300000 4 71 68 66 75 75 80 76 82 60 48 72 74 68 76 72
Josh Harding G Minnesota Wilds 937189210 26 1200000 1 74 71 64 72 72 73 75 65 82 68 54 65 69 72 72
Niklas Backstrom G Minnesota Wilds 937189210 32 6000000 3 78 80 78 78 78 81 76 80 74 75 67 74 78 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cal Clutterbuck R HOU 22 1400000 3 65 56 46 70 66 92 80 64 52 54 52 75 55 76 69
Jon DiSalvatore R HOU 29 537500 2 55 58 61 53 54 51 64 68 71 50 56 61 58 52 61
Carson McMillan R HOU 22 166500* 2 43 41 40 53 55 50 65 53 60 52 51 52 41 52 56
Brad Staubitz R HOU 26 172500* 2 29 35 37 68 66 76 61 73 38 50 57 78 33 69 62
Matt Kassian R HOU 23 153750* 2 32 29 33 56 50 67 54 57 28 54 50 74 31 57 54
Jean-Michel Daoust R HOU 26 150000* 1 58 59 65 52 57 48 65 66 72 50 53 51 60 52 61
Casey Wellman C HOU 22 270000* 1 65 63 66 57 62 52 77 62 60 62 49 51 64 57 63
Cody Almond C HOU 20 192999,9* 2 51 52 52 62 58 68 67 60 55 63 55 63 51 62 62
Kyle Brodziak C HOU 26 1150000 2 63 55 52 70 72 70 72 70 73 79 58 75 56 70 69
Chad Rau C HOU 23 161250* 2 54 48 55 42 44 43 53 50 81 55 50 47 52 43 55
James Sheppard C HOU 22 803250 1 55 68 69 69 71 66 69 76 70 69 55 69 64 68 70
Colton Gillies C HOU 21 262500* 1 46 47 46 62 59 71 75 60 64 57 54 69 46 64 64
Jarod Palmer C HOU 24 270000* 1 54 54 63 56 56 60 61 55 60 55 53 55 57 57 61
Joel Broda C HOU 20 165000* 3 56 47 48 49 46 55 51 53 50 54 48 55 50 50 55
Warren Peters L HOU 28 161250* 2 49 49 56 63 61 67 63 70 49 54 52 66 51 63 61
Eric Nystrom L HOU 27 1400000 3 50 49 52 68 66 74 73 74 61 57 58 68 50 69 66
Robbie Earl L HOU 25 165000* 1 52 54 53 52 56 53 76 62 70 50 52 57 53 53 61
Tyler Cuma D HOU 20 262500* 3 43 53 52 54 57 52 67 49 57 48 49 59 49 54 59
Drew Bagnall D HOU 26 180000* 1 35 39 37 59 56 65 62 68 41 46 52 70 37 60 57
Mikko Lehtonen D HOU 32 650000 2 39 40 44 67 69 65 68 70 75 55 50 67 41 67 63
Nate Prosser D HOU 24 195000* 1 38 50 45 60 57 64 57 59 58 48 52 55 44 60 58
Justin Falk D HOU 21 222500,1* 1 33 35 34 58 58 56 62 59 61 47 50 62 34 57 57
Jeff Penner D HOU 23 875000 1 58 58 58 60 58 54 66 59 66 47 50 57 58 57 62
Maxim Noreau D HOU 23 172500* 1 49 48 50 55 54 49 65 62 66 47 49 50 49 52 57
Greg Zanon D HOU 30 1933333 2 48 57 53 75 76 69 72 76 74 49 60 74 52 73 68
Clayton Stoner D HOU 25 165000* 2 33 36 35 68 66 70 62 64 45 48 53 70 34 68 60
Marco Scandella D HOU 20 845833 3 36 37 39 56 58 52 57 43 67 46 47 50 37 55 55
Jared Spurgeon D HOU 20 525000 3 68 56 56 69 50 38 54 45 70 41 49 45 60 52 58
Jamie Fraser D HOU 24 150000* 1 62 50 53 50 53 53 63 69 74 44 51 64 55 52 59
Matthew Hackett G HOU 20 270000* 3 52 49 48 52 45 46 53 50 68 40 48 47 49 47 57
Dennis Endras G HOU 25 650000 1 68 69 60 71 72 72 68 55 75 55 49 55 65 71 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Bulmer R JNR 18 600000* 0 C- C- C- D D D C C- C- D D C- C- D C-
Dylen McKinlay R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Alexander Fallstrom R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 500000 0 D D D D D C- C- D- D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 19 500000* 0 D- D D D- D- D D D- C- D D D D D- D
Chris Hickey C AMA 22 500000* 0 D D- D- D- D D- C- D C- D D D D- D- C-
Julian Walker L AMA 24 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Johan Larsson L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- C- C D B- C- D C- D C- C-
Jason Zucker L JNR 18 600000* 0 D D D C- C- C- C- C- D C- D C- D C- C-
Eero Elo L AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- D C- C- D D D D D D
Kyle Medvec D AMA 22 600000* 0 D- D- D- C- D C- D D C D D C- D- C- C-
Sean Lorenz D AMA 20 500000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Johan Gustafsson G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D C- C- B- D D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
 
Minnesota Wilds
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Minnesota Wilds
» Minnesota Wilds
» Minnesota Wilds
» Minnesota Wilds TB
» Minnesota Wilds

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Des Bureaux :: Roster Update-
Sauter vers: