Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Atlanta (NHL//AHL//Prospect)

Aller en bas 
AuteurMessage
Zack-ATL

Zack-ATL


Messages : 32
Date d'inscription : 24/03/2011

Atlanta (NHL//AHL//Prospect) Empty
MessageSujet: Atlanta (NHL//AHL//Prospect)   Atlanta (NHL//AHL//Prospect) EmptyJeu 24 Mar - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evander Kane R 20 900000 2 72 68 71 66 62 70 69 58 44 59 51 60 70 66 67
Radek Dvorak R 33 1700000 1 62 65 65 75 77 63 81 82 75 50 66 72 64 71 71
Bryan Little R 22 1050000 3 79 74 75 62 65 52 81 61 78 63 53 57 76 59 70
Chris Thorburn R 27 660000 1 49 49 47 66 66 74 70 78 56 70 58 74 48 68 66

Jared Ross C 27 500000* 1 61 56 59 57 59 51 69 52 72 70 58 51 58 55 63
Jason Krog C 34 550000 1 61 62 62 60 61 50 69 73 75 82 60 60 61 57 66
Jim Slater C 27 1000000 2 51 50 54 69 67 74 70 66 60 74 60 74 51 70 66
Nik Antropov C 30 4062500 3 75 72 74 67 68 64 69 83 61 75 57 74 73 66 72

Andrew Ladd L 24 2350000 1 69 61 64 70 67 80 69 71 68 53 65 75 64 72 70
Robbie Schremp L 24 750750 1 68 74 78 57 58 51 60 77 62 62 50 66 73 55 67
Blake Wheeler L 23 2200000 1 71 72 73 63 66 60 75 59 73 54 46 69 72 63 69

Tobias Enström D 25 3750000 3 56 75 73 72 77 51 76 78 73 41 52 55 68 66 68
Dustin Byfuglien D 25 3000000 1 73 66 71 70 67 82 60 74 53 56 58 82 70 73 71
Mark Stuart D 26 1675000 1 51 54 42 76 76 76 70 68 59 42 72 77 49 76 67
Ron Hainsey D 29 4500000 3 58 63 62 73 73 71 75 72 75 46 62 74 61 72 70
Johnny Oduya D 28 3500000 2 64 66 65 72 73 69 78 79 75 49 62 75 65 71 72
Freddy Meyer D 29 500000 1 59 63 63 65 65 62 70 76 76 44 60 68 61 64 67
Zach Bogosian D 20 875000 1 75 60 58 73 70 76 68 72 61 48 52 73 64 73 70

Ondrej Pavelec G 22 1150000 2 66 65 58 68 65 66 73 71 74 61 48 58 63 66 69
Chris Mason G 34 1850000 2 77 74 65 76 74 77 76 81 75 66 64 74 72 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R CHW 21 253749,9* 2 48 48 47 44 44 56 59 54 47 55 47 51 47 48 56
Mike Siklenka R CHW 30 150000* 2 47 49 50 55 53 54 55 60 38 47 49 64 48 54 55
Mike Forney R CHW 22 170000,1* 3 42 41 43 43 41 42 48 43 64 40 47 49 42 42 51
Danick Paquette R CHW 19 625000 4 49 44 44 45 43 54 50 48 29 44 48 51 45 47 53
Anthony Stewart R CHW 25 189750* 2 51 51 51 64 61 77 66 65 50 60 50 79 51 67 64
Ben Maxwell R CHW 22 255000* 2 59 65 64 51 55 45 69 59 65 63 51 56 62 50 62
Spencer Machacek R CHW 21 850000 2 51 45 44 57 57 60 56 64 77 51 52 63 46 58 61
Fredrik Pettersson C CHW 23 184500* 3 50 54 59 48 50 42 66 51 74 51 47 46 54 46 57
Eric O'Dell C CHW 20 182499,9* 4 45 48 47 41 44 38 44 46 69 49 47 43 46 40 52
Angelo Esposito C CHW 21 850000 3 51 53 61 46 45 43 77 51 74 52 48 54 55 44 58
Patrice Cormier C CHW 20 253749,9* 4 45 43 42 51 47 64 62 51 56 62 50 58 43 54 58
Riley Holzapfel C CHW 21 246500,1* 2 49 56 57 49 51 44 67 58 68 55 54 52 54 48 60
Andrew Kozek L CHW 24 159375* 2 45 46 44 44 45 43 47 50 69 45 51 53 45 44 53
Eric Boulton L CHW 33 195000* 2 32 33 33 67 64 81 65 71 28 56 68 84 32 70 63
Carl Klingberg L CHW 19 237000* 4 48 47 47 48 47 48 65 47 64 47 46 54 47 47 58
Arturs Kulda D CHW 21 155000,1* 2 46 43 42 71 68 73 64 68 57 48 56 70 43 70 63
Grant Lewis D CHW 25 587500 2 22 52 51 58 60 56 59 58 62 42 47 58 41 58 57
Brett Festerling D CHW 24 157500* 2 30 48 43 68 68 65 71 68 66 48 60 66 40 67 63
Jaime Sifers D CHW 27 157500* 2 44 35 36 62 61 62 61 67 65 48 50 72 38 61 60
Paul Postma D CHW 21 262500* 3 52 50 50 49 50 45 62 58 68 41 46 50 50 48 56
Noah Welch D CHW 27 157500* 2 55 58 56 60 61 60 62 69 60 41 52 73 56 60 62
Andrei Zubarev D CHW 23 206250* 3 31 33 35 44 47 47 50 53 65 38 52 50 33 46 52
Chris Carrozzi G CHW 20 186000* 4 44 40 37 40 41 43 55 47 75 37 46 42 40 41 52
Peter Mannino G CHW 26 157500* 3 55 54 42 53 51 52 61 56 73 51 49 54 50 52 58
Edward Pasquale G CHW 18 612500 4 55 57 46 51 54 55 54 55 70 48 48 50 52 53 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vinny Saponari R AMA 20 500000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D C-
Miikka Tuomainen R AMA 24 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D D
Yasin Cisse R JNR 18 500000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Juraj Gracik R AMA 23 500000* 0 D D- D- D- D D D D C D- D- D D- D D
Alexander Burmistrov C JNR 18 900000* 0 C- C C C- C- D C D B- C- D D C- C- C
Jonas Enlund C AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Tanner Lane C JNR 17 500000* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Jimmy Bubnick C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
John Albert C AMA 21 500000* 0 D C- D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jesse Martin C AMA 21 500000* 0 D- D D- D- D- D- D D- C- D D D D- D- D
Levko Koper L JNR 19 500000* 0 D- D D D D D C- D C- D D D D D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 20 500000* 0 D D- D D D- D D D C- D D D D D D
Ivan Telegin L JNR 18 500000* 0 C- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Nicklas Lasu L AMA 20 500000 0 D- D D D D D C- D D D D D D D C-
Daultan Leveille L JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C C- C C- D D D D- C-
Peter Stoykewych D JNR 17 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Zach Redmond D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Julian Melchiori D JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Will O'Neill D AMA 22 550000 0 D D D D D- D D- D C D- D D D D D
Ben Chiarot D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D D D D- D C- F D D
Sebastian Owuya D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D D- D D C- D- C- C-
Cody Sol D JNR 19 500000* 0 F F F D D C- D D D- D- D C- F D D
Kendall McFaull D JNR 18 500000* 0 D- D- F C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Alex Kangas G AMA 23 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Fredrik Pettersson-Went G JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Atlanta (NHL//AHL//Prospect)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Atlanta
» Atlanta + Bogosian
» Phoenix |||| Atlanta
» Atlanta Thrashers
» Atlanta Thrashers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Des Bureaux :: Atlanta Thrashers-
Sauter vers: