Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
Voir le deal
399 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMer 23 Mar - 0:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R Philadelphia Flyers 2757610395 26 800000 2 65 75 75 64 68 54 75 69 71 54 55 67 71 62 68
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 2757610395 25 625000 4 62 63 66 57 58 53 70 67 64 52 49 70 63 56 66
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 72 78 70 76
Darroll Powe R Philadelphia Flyers 2757610395 25 725000 2 53 48 48 70 70 71 71 69 55 71 58 73 49 70 66
Daniel Carcillo R Philadelphia Flyers 2757610395 25 1075000 2 61 57 55 71 64 82 68 68 20 55 50 73 57 72 65
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 6 79 84 84 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Mike Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 30 700000 3 49 46 47 76 76 74 71 73 85 80 68 76 47 75 69
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 2757610395 25 550000 4 53 58 59 55 56 48 67 64 74 62 51 52 56 53 62
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 22 821667 2 70 78 80 65 68 55 76 70 76 69 55 57 76 62 71
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 3 67 68 69 64 62 70 70 65 72 56 53 69 68 65 69
Kris Versteeg L Philadelphia Flyers 2757610395 24 3083333 3 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Nikolai Zherdev L Philadelphia Flyers 2757610395 26 2000000 2 75 78 86 62 64 56 79 74 76 55 46 69 79 60 71
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 2757610395 26 650000 4 56 63 62 65 64 59 72 66 74 66 53 63 60 62 66
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 2757610395 38 1300000 2 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3437500 3 61 73 74 70 71 64 76 76 77 48 58 72 69 68 70
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 19 526667* 4 44 45 45 44 45 44 49 45 68 40 46 44 44 44 51
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 24 4000000 5 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 35 4921429 8 74 82 74 84 79 82 68 83 53 48 69 87 76 81 78
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3200000 3 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 70
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 29 1550000 3 73 74 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 70 71 73
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 21 180000* 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 3 55 50 53 57 53 62 57 50 68 51 50 65 52 57 59
Luke Pither C PHL 21 600000 4 57 60 62 46 48 45 68 54 72 54 48 50 59 46 61
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 3 57 50 51 52 50 57 58 49 65 50 48 48 52 53 56
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 4 40 35 32 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Ryan Dingle L PHL 26 550000 0 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Tom Sestito L PHL 22 173250* 2 56 48 48 59 54 68 59 62 37 50 50 68 50 60 59
Ian Laperriere L PHL 36 1166667 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Jody Shelley L PHL 34 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Matt Clackson L PHL 25 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 51 29 51 52 62 38 54 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 4 41 42 43 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 4 48 55 55 62 64 59 72 65 70 48 50 68 52 61 64
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 875000 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 3 34 40 41 63 62 70 59 69 52 46 58 73 38 65 59
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brian Stewart G PHL 25 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 4 57 58 51 57 58 59 63 52 75 53 48 56 55 58 61
Johan Backlund G PHL 28 800000 3 63 64 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 59 64 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L JNR 19 500000* 0 D D D C- D D C- C- C C- C- D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptySam 26 Mar - 12:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 2757610395 22 821667 1 71 78 80 65 68 56 75 67 76 71 55 58 76 63 71
Daniel Carcillo R Philadelphia Flyers 2757610395 25 1075000 1 61 59 55 70 64 82 68 72 20 55 50 70 58 72 66
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5000000 1 88 77 75 75 72 67 83 75 68 78 67 72 80 71 77
Darroll Powe R Philadelphia Flyers 2757610395 25 725000 1 53 49 48 70 70 71 70 70 55 71 58 70 50 70 66
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 26 1050000 1 62 53 53 74 71 73 75 65 63 75 69 70 56 72 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 75 85 80 68 75 47 74 69
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 5 79 84 83 63 68 55 81 82 63 77 74 66 82 62 76
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 2 67 68 71 64 64 71 70 64 72 56 53 69 68 66 70
Ilya Kovalchuk L Philadelphia Flyers 2757610395 27 8000000 6 95 81 87 61 65 63 90 89 74 51 71 75 87 63 79
Kris Versteeg L Philadelphia Flyers 2757610395 24 3083333 2 70 69 70 71 70 62 73 70 66 63 58 62 69 67 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 74 40 59 70 80 70 74 72
Tomas Plekanec L Philadelphia Flyers 2757610395 27 5000000 6 74 80 73 70 71 60 74 74 71 76 56 67 75 67 73
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 65 73 74 74 71 65 76 81 77 50 58 72 70 70 71
Henrik Tallinder D Philadelphia Flyers 2757610395 31 3375000 4 40 45 41 78 76 76 73 74 73 47 63 76 42 76 64
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 35 4921429 7 74 82 74 84 79 82 68 75 53 48 69 87 76 81 78
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 2757610395 38 1300000 1 34 37 36 79 76 75 65 66 52 49 82 82 35 76 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 76 70 48 74 72 79 73 76
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 19 526667* 3 43 45 45 44 45 46 49 49 68 40 46 46 44 45 51
Pekka Rinne G Philadelphia Flyers 2757610395 27 3400000 2 79 79 68 80 79 79 82 77 79 68 58 71 75 79 77
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 77 78 64 66 74 70 72 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 55 50 55 57 53 62 58 58 68 51 50 65 53 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 47 49 45 64 58 71 50 48 51 57 47 58
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 1 42 45 47 54 52 49 58 59 55 52 42 49 44 51 55
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 62 63 66 57 59 53 70 74 64 52 49 70 63 56 66
Luke Pither C PHL 21 600000 3 57 60 62 46 48 45 69 57 72 54 48 50 59 46 61
Denis Tolpeko C PHL 25 550000 3 53 58 61 55 57 48 67 60 74 62 51 52 57 53 62
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 41 41 40 60 62 60 59 51 42 55 50 56 40 60 55
Patrick Thoresen L PHL 26 650000 3 56 63 62 65 64 59 70 63 74 66 53 63 60 62 66
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 3 40 35 34 39 38 52 45 39 20 46 46 56 36 43 48
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 53 52 52 57 59 53 65 50 48 48 53 53 57
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 48 60 53 48 29 51 52 62 38 54 54
Jody Shelley L PHL 34 330000* 3 31 34 31 69 61 80 64 77 32 57 68 84 32 70 63
Ian Laperriere L PHL 36 1166667 2 50 49 43 76 72 79 65 70 40 75 84 77 47 75 68
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 49 46 52 39 66 48 80 45 47 42 44 45 54
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 35 51 46 60 50 58 39 54 47 70 34 52 54
Tom Sestito L PHL 23 173250* 1 56 48 50 59 54 68 60 71 37 50 50 68 51 60 60
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 1 54 52 52 51 47 58 53 47 59 52 49 65 52 52 58
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 70 57 56 52 56 43 60 61
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 3 48 55 55 64 65 59 71 65 70 48 50 68 52 62 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 46 44 38 62 54 70 42 48 52 44 42 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 875000 2 51 50 49 56 50 50 46 55 45 42 50 60 50 52 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 2 50 46 45 55 54 56 60 64 54 46 49 58 47 55 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 63 63 70 59 70 52 46 58 72 38 65 59
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 42 58 57 54 55 48 66 46 69 47 48 52 52 52 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 80 31 72 63
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 67 66 53 62 66 67 61 61 75 54 51 63 62 65 65
Sergei Bobrovsky G PHL 22 270000* 3 61 60 51 57 62 61 63 44 75 53 48 56 57 60 61
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 65 68 54 63 66 69 68 60 76 51 52 64 62 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L AMA 20 500000* 0 D D D C- D D C- C- C C- C- D D D C-
Brendan Ranford L JNR 18 500000* 0 C- C- C- C- D D D D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C D C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 500000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Dallas Stars / Philadelphia Flyers [Comfirmer]
» flyers
» FLYERS
» flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Des Bureaux :: Roster Update-
Sauter vers: