Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 Defenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Defenseur Empty
MessageSujet: Defenseur   Defenseur EmptyLun 28 Mar - 17:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Nicklas Lidström Defenseur 483288048 55 6 35 41 28 4 2 6 8 0 0 0 108 5,6 0 2 76 94 26 31 48 17 66 55 1 4 0 0 7,8
D Duncan Keith Defenseur 3124614834 59 6 33 39 36 2 1 2 3 0 0 0 90 6,7 0 1 124 88 26 64 84 20 61 59 1 4 0 0 7,6
D Jay Bouwmeester Defenseur 538106393 58 10 28 38 33 21 3 1 4 0 0 0 98 10,2 0 1 130 99 26 74 101 27 44 58 2 5 1 0 7,6
D Chris Pronger Defenseur 2757610395 58 6 31 37 9 14 1 6 7 0 0 0 92 6,5 0 1 141 109 26 69 115 46 57 58 2 4 0 0 7,6
D Dan Boyle Defenseur 1179038950 58 9 27 36 17 16 1 2 3 1 0 1 107 8,4 0 2 62 74 25 37 30 -7 53 58 2 4 0 0 6,8
D Brent Seabrook Defenseur 3124614834 59 4 30 34 31 22 0 3 3 0 1 1 65 6,2 0 2 217 60 25 67 211 144 37 59 1 4 1 0 7,7
D Drew Doughty Defenseur 483288048 59 6 27 33 26 23 0 6 6 0 0 0 80 7,5 0 1 126 84 26 39 84 45 73 59 1 4 1 0 7,7
D Tomas Kaberle Defenseur 165466936 60 7 26 33 3 12 2 8 10 0 0 0 92 7,6 0 1 64 66 26 41 36 -5 48 60 2 5 0 0 7,1
D Dion Phaneuf Defenseur 1179038950 59 6 27 33 3 11 1 0 1 0 0 0 67 9,0 0 0 247 81 26 57 234 177 51 59 1 4 1 0 8,2
D Mike Green Defenseur 2133009938 60 8 24 32 26 2 3 7 10 0 0 0 106 7,5 0 0 124 108 25 71 70 -1 57 60 1 6 0 0 7,4
D Erik Johnson Defenseur 2232857850 59 6 25 31 -4 15 0 2 2 0 0 0 72 8,3 0 0 168 70 25 51 120 69 48 59 1 5 0 0 7,4
D Ed Jovanovski Defenseur 3471698793 59 6 24 30 10 27 3 5 8 0 1 1 71 8,5 0 1 132 69 25 52 88 36 37 59 1 2 3 0 7,3
D Marek Zidlicky Defenseur 937189210 59 5 25 30 26 26 2 3 5 0 0 0 81 6,2 0 0 53 41 20 27 15 -12 44 59 1 4 0 0 6,8
D Sheldon Souray Defenseur 2655324114 60 7 23 30 13 17 1 5 6 0 0 0 53 13,2 0,0 1 109 47 21 58 83 25 35 60 1 5 1 1 6,6
D Andrej Meszaros Defenseur 1801039645 59 3 25 28 2 7 0 2 2 0 0 0 55 5,5 0 1 134 51 23 45 110 65 35 59 1 3 0 0 7,1
D Lubomir Visnovsky Defenseur 3778555240 60 7 20 27 10 12 1 6 7 0 0 0 100 7,0 0 2 56 68 25 42 24 -18 56 60 2 3 0 0 7,0
D Brent Burns Defenseur 517640177 48 4 23 27 8 16 0 5 5 0 0 0 70 5,7 0 0 128 64 26 57 103 46 52 0 1 5 1 0 7,5
D Brad Stuart Defenseur 1775948451 60 2 25 27 -11 6 0 2 2 0 0 0 48 4,2 0 0 136 50 25 61 96 35 52 60 1 4 0 0 6,6
D Keith Yandle Defenseur 3471698793 59 5 22 27 11 6 1 1 2 0 0 0 62 8,1 0 0 92 49 22 29 53 24 44 59 1 3 0 0 7,0
D Zdeno Chara Defenseur 165466936 58 8 19 27 5 18 3 5 8 0 1 1 80 10,0 0 2 188 94 26 89 181 92 51 3 2 3 2 2 7,6
D Jeff Schultz Defenseur 2133009938 60 4 23 27 6 4 1 2 3 0 1 1 57 7,0 0 1 108 43 21 64 61 -3 48 60 1 3 0 0 6,8
D Dennis Wideman Defenseur 2133009938 60 4 23 27 20 4 1 6 7 0 0 0 68 5,9 0 2 64 54 23 43 32 -11 51 60 1 3 0 0 6,8
D Kris Letang Defenseur 3728774659 59 8 18 26 13 4 2 0 2 0 0 0 76 10,5 0 0 61 63 24 60 32 -28 38 59 1 4 0 0 6,7
D Carlo Colaiacovo Defenseur 805755920 61 7 19 26 -14 4 2 3 5 0 0 0 76 9,2 0 1 154 57 25 62 85 23 52 61 1 5 0 0 6,0
D Sergei Gonchar Defenseur 3471698793 59 5 21 26 19 6 2 1 3 0 0 0 96 5,2 0 1 52 83 21 32 39 7 46 59 1 3 0 0 7,1
D Jaroslav Spacek Defenseur 650007146 59 5 21 26 12 11 0 2 2 0 0 0 60 8,3 0 2 64 66 21 51 40 -11 55 59 2 3 1 0 6,4
D Tim Gleason Defenseur 3785008151 57 6 19 25 10 18 0 1 1 0 0 0 31 19,4 0 1 135 37 22 47 81 34 57 57 3 4 1 0 7,0
D Ryan Whitney Defenseur 359145749 61 6 19 25 -10 2 1 3 4 0 0 0 61 9,8 0 1 149 54 23 29 86 57 50 61 2 3 0 0 6,8
D Johnny Oduya Defenseur 799320846 59 7 18 25 -12 4 2 2 4 0 0 0 78 9,0 0 1 86 55 21 39 35 -4 42 59 2 4 0 0 6,3
D Braydon Coburn Defenseur 2655324114 58 3 22 25 13 10 0 3 3 0 0 0 50 6,0 0 1 157 59 23 69 130 61 35 58 1 3 0 0 7,1
D John-Michael Liles Defenseur 359145749 57 6 19 25 -17 11 1 3 4 0 0 0 67 9,0 0 0 82 45 22 29 28 -1 51 52 1 4 0 0 6,6
D Zach Bogosian Defenseur 799320846 59 6 18 24 1 4 0 1 1 0 0 0 66 9,1 0 1 192 57 22 52 177 125 43 59 3 4 0 0 7,5
D Paul Martin Defenseur 2232857850 59 5 19 24 -5 6 2 1 3 0 0 0 64 7,8 0 2 64 31 20 22 23 1 53 59 1 4 0 0 6,7
D Matt Niskanen Defenseur 3728774659 59 2 22 24 14 6 0 2 2 0 0 0 37 5,4 0 1 59 29 18 33 27 -6 39 59 1 2 0 0 6,4
D Brian Rafalski Defenseur 1775948451 60 5 19 24 -4 4 2 3 5 0 0 0 90 5,6 0 0 94 72 24 52 42 -10 41 60 1 3 0 0 7,1
D Trevor Daley Defenseur 937189210 59 1 23 24 -10 8 0 0 0 0 0 0 56 1,8 0 0 74 60 21 37 44 7 44 59 1 3 0 0 6,6
D Kyle Cumiskey Defenseur 2232857850 59 5 19 24 -11 12 3 0 3 0 0 0 57 8,8 0 0 19 28 19 13 11 -2 43 59 2 4 0 0 5,6
D Pavel Kubina Defenseur 2164860702 49 3 21 24 30 30 1 4 5 0 0 0 79 3,8 0 2 84 40 24 38 69 31 28 36 2 3 0 0 6,9
D Bryan McCabe Defenseur 3106593018 57 3 20 23 3 4 0 3 3 0 0 0 65 4,6 0 0 117 64 25 66 76 10 49 57 1 5 0 0 6,2
D Jordan Leopold Defenseur 3559705864 58 3 20 23 -2 2 0 6 6 0 0 0 39 7,7 0 0 69 40 22 40 27 -13 44 58 1 4 0 0 6,1
D Chris Phillips Defenseur 911613522 58 2 21 23 -3 8 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 1 160 38 25 54 101 47 68 58 1 3 0 0 7,0
D Marc-Édouard Vlasic Defenseur 1718631532 59 3 20 23 5 8 0 2 2 0 0 0 80 3,8 0 1 104 60 25 46 46 0 53 59 1 3 0 0 7,0
D Rostislav Klesla Defenseur 538106393 58 3 20 23 33 28 0 1 1 0 0 0 54 5,6 0 0 112 64 25 52 58 6 53 58 1 3 0 0 7,1
D Shea Weber Defenseur 1801039645 57 7 16 23 6 9 3 3 6 0 0 0 97 7,2 0 2 213 89 26 72 204 132 42 57 1 4 0 0 7,9
D Sergei Zubov Defenseur 911613522 47 6 17 23 -5 4 2 3 5 0 0 0 60 10,0 0 1 30 39 21 32 10 -22 38 47 2 4 0 0 6,4
D Kimmo Timonen Defenseur 2757610395 58 4 18 22 -2 27 0 6 6 0 0 0 71 5,6 0 1 35 57 20 29 6 -23 38 58 2 3 1 0 6,6
D Ladislav Smid Defenseur 3728774659 59 2 20 22 13 11 0 0 0 0 0 0 47 4,3 0 0 187 70 24 42 179 137 51 59 1 3 0 0 7,6
D Tom Gilbert Defenseur 359145749 61 2 20 22 1 2 1 2 3 0 0 0 60 3,3 0 0 118 43 23 28 70 42 47 61 1 2 0 0 6,5
D Keith Ballard Defenseur 4017527235 58 4 18 22 2 23 2 4 6 0 2 2 80 5,0 0 1 128 71 26 48 93 45 54 58 1 2 2 0 7,3
D Mark Streit Defenseur 3778832113 59 6 15 21 -27 18 0 2 2 0 0 0 80 7,5 0 1 53 72 25 62 23 -39 50 59 1 3 0 0 5,9
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
 
Defenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Defenseur a liquider
» jeune defenseur buffalo
» ANA cherche un Defenseur D'impact
» Defenseur pour Powerplay

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Simulation :: Statistique & Classement :: Saison-
Sauter vers: