Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Calgary Flames

Aller en bas 
AuteurMessage
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Calgary Flames Empty
MessageSujet: Calgary Flames   Calgary Flames EmptyJeu 31 Mar - 17:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Fredrik Modin Calgary Flames 538106393 25 7 13 20 -2 0 0 0 0 0 0 0 64 10,9 18,2 3 13 30 15 29 6 -23 4 25 2 7 0 0 6,4
R Jarome Iginla Calgary Flames 538106393 25 8 12 20 13 15 1 0 1 0 0 0 88 9,1 25,0 2 83 54 19 33 68 35 11 25 4 7 2 1 8,2
C Daymond Langkow Calgary Flames 538106393 25 9 11 20 -3 0 0 1 1 0 0 0 67 13,4 55,0 1 21 29 18 22 7 -15 15 25 1 6 0 0 7,1
C Olli Jokinen Calgary Flames 538106393 25 9 10 19 12 0 0 3 3 0 0 0 92 9,8 50,5 2 16 37 18 26 4 -22 6 25 3 4 0 0 7,3
R Niklas Hagman Calgary Flames 538106393 25 8 11 19 -1 2 0 0 0 0 0 0 65 12,3 50,0 2 17 47 17 32 4 -28 10 25 2 5 0 0 7,1
L Alex Tanguay Calgary Flames 538106393 25 6 5 11 13 4 0 1 1 0 0 0 70 8,6 33,3 1 7 40 19 29 3 -26 8 25 2 2 0 0 6,8
D Rostislav Klesla Calgary Flames 538106393 25 1 9 10 12 10 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 38 29 25 25 19 -6 16 25 1 3 0 0 7,0
D Jay Bouwmeester Calgary Flames 538106393 25 3 7 10 11 4 2 0 2 0 0 0 45 6,7 0 1 42 33 25 25 31 6 17 25 1 2 0 0 7,3
D Mark Giordano Calgary Flames 538106393 25 1 4 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 20 10 17 12 10 -2 19 25 1 2 0 0 6,3
R David Moss Calgary Flames 538106393 25 1 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 31 3,2 60,0 0 19 17 7 19 20 1 0 25 1 1 0 0 5,5
D Adam Pardy Calgary Flames 538106393 25 1 3 4 -2 2 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 1 31 11 16 15 53 38 13 25 1 1 0 0 6,3
D Cory Sarich Calgary Flames 538106393 25 0 4 4 -3 11 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 30 9 18 11 17 6 19 25 0 1 1 1 6,3
R Rene Bourque Calgary Flames 538106393 25 0 3 3 -5 6 0 0 0 0 0 0 25 0 35,1 0 30 29 15 41 45 4 4 25 0 1 0 0 6,3
L Ales Kotalik Calgary Flames 538106393 25 1 2 3 -5 10 0 1 1 0 0 0 32 3,1 16,7 0 21 26 15 23 49 26 3 25 1 2 0 0 6,2
C Matt Stajan Calgary Flames 538106393 25 1 1 2 -6 12 0 0 0 0 0 0 24 4,2 47,0 0 19 32 16 31 37 6 7 25 1 1 0 0 6,4
L Fabian Brunnström Calgary Flames 538106393 25 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 26 3,8 50,0 0 12 22 7 22 10 -12 1 25 1 1 0 0 6,2
C Craig Conroy Calgary Flames 538106393 25 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 28 3,6 59,8 0 19 15 7 19 17 -2 7 25 1 1 0 0 6,0
D Steve Staios Calgary Flames 538106393 25 0 1 1 -4 9 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 41 11 17 14 67 53 9 25 0 1 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Calgary Flames 538106393 25 0 0 0 13 9 0 3 470 90,2 1 2,03 51 7,24
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
 
Calgary Flames
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» calgary flames
» calgary flames
» calgary flames
» calgary flames
» calgary flames

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Des Bureaux :: Statistique Update-
Sauter vers: