Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulate Hockey League

Site de Hockey pour les Maniacs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
*Corey Perry DAL*
Admin
*Corey Perry DAL*


Messages : 2137
Date d'inscription : 26/12/2010

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyJeu 31 Mar - 18:17

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mike Cammalleri Montreal Canadiens 650007146 22 10 13 23 4 2 3 2 5 0 0 0 79 12,7 80,0 3 8 32 19 22 2 -20 5 22 3 8 0 0 6,6
C Pavel Datsyuk Montreal Canadiens 650007146 23 8 15 23 9 2 1 3 4 0 0 0 69 11,6 63,0 1 17 18 19 17 4 -13 7 23 5 6 0 0 7,3
C Scott Gomez Montreal Canadiens 650007146 22 7 8 15 6 4 0 2 2 0 0 0 59 11,9 60,5 0 12 28 18 13 0 -13 14 22 2 6 0 0 7,1
R Dustin Penner Montreal Canadiens 650007146 23 6 7 13 3 6 0 2 2 0 0 0 76 7,9 64,3 2 29 38 17 27 24 -3 2 23 2 2 0 0 6,7
R Jamie Benn Montreal Canadiens 650007146 22 8 5 13 1 7 0 1 1 0 0 0 66 12,1 45,5 0 37 29 17 20 17 -3 4 22 4 5 0 0 7,0
L Max Pacioretty Montreal Canadiens 650007146 22 7 5 12 2 6 1 0 1 0 0 0 59 11,9 60,0 1 20 30 16 26 7 -19 3 22 2 4 0 0 6,5
D Jaroslav Spacek Montreal Canadiens 650007146 22 1 7 8 5 9 0 1 1 0 0 0 23 4,3 0 0 16 18 17 13 15 2 11 22 1 2 1 0 6,4
D *P.K. Subban Montreal Canadiens 650007146 22 2 6 8 7 10 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 1 10 19 23 9 4 -5 16 22 1 3 0 0 6,5
D Matt Greene Montreal Canadiens 650007146 23 1 5 6 -4 9 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 59 7 17 9 54 45 14 23 1 2 1 0 7,1
D Jack Johnson Montreal Canadiens 650007146 24 0 6 6 2 6 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 50 24 25 18 35 17 23 24 0 2 0 0 6,8
L Alexei Ponikarovsky Montreal Canadiens 650007146 21 2 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 35 5,7 41,7 1 15 28 15 30 31 1 2 21 1 4 0 0 5,9
R Pascal Dupuis Montreal Canadiens 650007146 22 3 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 32 9,4 80,0 2 17 12 8 15 21 6 2 22 1 3 0 0 5,3
L Nigel Dawes Montreal Canadiens 650007146 16 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 100, 0 7 12 7 8 5 -3 4 16 1 3 0 0 6,3
C *Lars Eller Montreal Canadiens 650007146 22 1 4 5 -1 8 0 0 0 0 0 0 13 7,7 41,4 0 2 11 9 14 7 -7 2 22 1 2 0 0 5,2
D Andrei Markov Montreal Canadiens 650007146 11 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 9 22 4 1 -3 6 10 0 2 0 0 7,0
D Josh Gorges Montreal Canadiens 650007146 22 0 4 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 17 16 18 12 24 12 21 22 0 1 0 0 5,9
C David Legwand Montreal Canadiens 650007146 22 3 0 3 1 14 0 0 0 0 0 0 24 12,5 45,6 0 20 17 10 21 30 9 7 22 1 1 1 0 5,2
R Alexander Perezhogin Montreal Canadiens 650007146 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3 8 4 3 -1 1 4 0 2 0 0 6,7
L Travis Moen Montreal Canadiens 650007146 6 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 9 5 7 7 10 3 0 6 0 1 2 1 5,6
D Brent Sopel Montreal Canadiens 650007146 6 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 2 15 2 17 15 3 6 0 1 0 0 6,8
C Tom Pyatt Montreal Canadiens 650007146 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 30,4 0 1 4 7 7 1 -6 0 6 0 1 0 0 4,1
R Miroslav Satan Montreal Canadiens 650007146 10 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 20 0 0,0 0 2 16 15 13 5 -8 2 10 0 1 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Carey Price Montreal Canadiens 650007146 22 0 1 1 11 8 2 1 479 90,0 3 2,39 53 7,23
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeymaniac.forumsactifs.net
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MoNtReAl CaNaDiEns
» Montreal Canadiens
» MoNtReAl CaNaDiEnS
» MoNtReAl CaNaDiEnS
» MoNtReAl CaNaDiEnS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulate Hockey League  :: Zone Des Bureaux :: Statistique Update-
Sauter vers: